تابعوا النتائج أولا بأول:هذه النتائج الحقيقية لانتخابات الكنيست
27-10-2022 09:10:39
اخر تحديث: 02-11-2022 00:33:00
تابعوا الان ، عبر موقع بانيت ، النتائج الحقيقة لانتخابات الكنيست الـ25 أولا باول - علما ان النتائج هي حسب ما تنشره اللجنة المركزية للانتخابات ( النتائج غير نهائية ).
فيديو من الارشيف للتوضيح انتخابات - تصوير موقع بانيت
| اسم القائمة | رمز القائمة | عدد الاصوات | عدد المقاعد | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| هتسيونوت هدتيت برئاسة بتسالئيل سموتريتش وعوتسماه يهوديت برئاسة ايتمار بن غفير | ط | 474,224 | 14 | %10.6 |
| حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي | أ م ت | 160,655 | 4 | %3.59 |
| اتحاد الشرقيين حراس التوراة حركة الحاخام المرحوم عوفاديا يوسف | ش س | 371,459 | 11 | %8.3 |
| القائمة العربية الموحدة | ع م (نهائية) | 187,517 | 5 | %4.19 |
| الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير برئاسة ايمن عودة واحمد طيبي | و م (نهائية) | 172,380 | 5 | %3.85 |
| ميرتس هسمول شل يسرائيل (ميرتس حزب اليسار في إسرائيل) برئاسة زهافا غلئون | م ر ص | 140,730 | 0 | %3.15 |
| يهدوت هتوراة وهشفات اغودات يسرائيل – علم التوراة | ج | 268,522 | 8 | %6 |
| يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا) برئاسة افيغدور ليبرمان | ل | 196,338 | 5 | %4.39 |
| ب ل " د – التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي ابو شحادة | ض | 132,207 | 0 | %2.96 |
| هبايت هيهودي (البيت اليهودي) برئاسة اييليت شاكيد | ب | 52,818 | 0 | %1.18 |
| هكلكليت هحدشاه (الاقتصادية الجديدة) برئاسة البروفيسور يارون زليخة | ي ز | 12,704 | 0 | %0.29 |
| تسعيريم بوعريم بقيادة هدار مختار | ص | 7,559 | 0 | %0.17 |
| قواح لهشبيع (قوة للتأثير) برئاسة بيني الباز | ز ن | 138 | 0 | %0 |
| ق م " هـ - قيدوم معماد هبراط (تحسين مكانة الفرد) | ز خ (نهائية) | 193 | 0 | %0 |
| تسومت (مفترق) برئاسة موشيه غرين طريق رفول | ز ص (نهائية) | 356 | 0 | %0.01 |
| شاحر كواح حفراتي (شاحر قوة اجتماعية) برئاسة وجدي طاهر | ز | 494 | 0 | %0.01 |
| حوفش كلكلي (حرية اقتصادية) برئاسة ابير قاره | أ ص | 13,733 | 0 | %0.31 |
| ايحود بني هبريت – برئاسة القبطان بشارة شليان | ي ن | 209 | 0 | %0.01 |
| تساف هشعاه (أمر الساعة) | ي ص (نهائية) | 243 | 0 | %0 |
| يسرائيل حوفشيت ديموقراطيت (إسرائيل حرة ديمقراطية) برئاسة ايلي افيدار | ي | 1,065 | 0 | %0.02 |
| حزب هغوش هتناخي (حزب الكتلة التوراتي) | ي ق | 406 | 0 | %0.01 |
| أني فأتاه (أنا وأنت) | خ (نهائية) | 1,210 | 0 | %0.03 |
| كفود هأدام (كرامة الإنسان) برئاسة المحامي اركادي فوغتش | ن ز | 499 | 0 | %0.01 |
| نتيف – نحييه تميد ياحد بكفود (سنعيش معا دائما بكرامة) | ن ي | 1,246 | 0 | %0.03 |
| حزب شمع برئاسة نفتالي غولدمان | ن ف (نهائية) | 241 | 0 | %0.01 |
| هعتسمائيم هحدشيم (المستقلون الجدد) برئاسة يورام موعلمي | ن ص (نهائية) | 946 | 0 | %0.02 |
| يش كيفون (يوجد إتجاه) برئاسة عاموس دوف سيلفر | ن ق | 1,050 | 0 | %0.02 |
| "أنحنو" (نحن) – برئاسة المحامي موش حوجة | ن ر | 383 | 0 | %0.01 |
| القراصنة – الأفضل حسب رأيي أريد أن أكون هناك | ف (نهائية) | 1,419 | 0 | %0.03 |
| منهيغوت حفراتيت (قيادة اجتماعية) | ص (نهائية) | 916 | 0 | %0.02 |
| قول هسفيفاه وهحاي (صوت البيئة والاحياء) | ق | 1,446 | 0 | %0.03 |
| هليف هيهودي (القلب اليهودي) برئاسة ايلي يوسف | ق ي | 373 | 0 | %0.01 |
| سيدر حداش – لماعن هازراحيم هفتيكيم بيسرائيل (نظام جديد) - من أجل المسنين في إسرائيل | ق خ (نهائية) | 1,002 | 0 | %0.02 |
| كول قول كوفيع (كل صوت يؤثر) نوعم كولمان وليرون عوفري لرئاسة الحكومة | ق ن | 1,199 | 0 | %0.03 |
| باومتس بشفيلخاه (بشجاعة من أجلك) | ق ص (نهائية) | 13,996 | 0 | %0.31 |
| قائمة شلوشيم / اربعيم (ثلاثون/ اربعون) برئاسة ستيلا فاينشطاين | ر ز | 915 | 0 | %0.02 |
| داعت طوف فراع وبريت شيبط ابراهام – عاليه يروق والاسرة الاسلامية | ت | 1,463 | 0 | %0.03 |
من هنا وهناك
-
المهندس إبراهيم حجازي من طمرة يتحدث عن التعليم الفني وتصميم النُصُب والأعمال البيئية ذات الطابع الثقافي
-
رئيس اتحاد أرباب الصناعة: نرحب بالتوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار ويجب العمل على تحقيق استقرار اقتصادي
-
أكثر من 35 ألف مستجم يقضون عطلة نهاية الأسبوع في شواطئ طبريا
-
التجمع: نبارك الاتفاق على المرحلة الأولى من وقف الحرب على غزّة
-
رئيس بلدية الطيبة يلتقي طلاب صفوف العاشر من مدرسة عمال الإخوة الشاملة
-
الحركة العربية للتغيير: ‘نبارك إنهاء حرب الإبادة ونحذّر من خطر تفجير الأوضاع في الضفة الغربية‘
-
في أعقاب وقف إطلاق النار في غزة: نشطاء سلام إسرائيليون يلتقون الرئيس الفلسطيني في رام الله
-
الخبير الاقتصادي محمد بقاعي يتحدث عن كيفية موازنة الأسرة بين الدخل والمصروفات
-
آلاف الزوار في المحميات الطبيعية والحدائق العامة خلال عطلة نهاية الأسبوع
-
دفء مؤقت قبل عودة الخريف: ارتفاع طفيف اليوم وأمطار محتملة بداية الأسبوع





أرسل خبرا