| دينار اردني | 4.59 |
| جنيه مصري | 0.07 |
| ج. استرليني | 4.33 |
| فرنك سويسري | 4.04 |
| كيتر سويدي | 0.34 |
| يورو | 3.77 |
| ليرة تركية | 0.11 |
| ريال سعودي | 0.98 |
| كيتر نرويجي | 0.32 |
| كيتر دنماركي | 0.5 |
| دولار كندي | 2.32 |
| 10 ليرات لبنانية | 0 |
| 100 ين ياباني | 2.13 |
| دولار امريكي | 3.25 |
| درهم اماراتي / شيكل | 1 |
| دولار أمريكي / شيكل | 3.31 |
| دينار أردني / شيكل | 4.66 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.71 |
| يورو / شيكل | 3.83 |
| دولار أمريكي / يورو | 1.1 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.31 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.11 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.81 |
| زوايا الموقع |
|---|
| أبراج |
| أخبار محلية |
| بانيت توعية |
| اقتصاد |
| سيارات |
| تكنولوجيا |
| قناة هلا |
| فن |
| كوكتيل |
| شوبينج |
| وفيات |
| مفقودات |
| كوكتيل |
| مقالات |
| حالة الطقس |
أرسل خبرا