| دينار اردني | 4.59 | 
| جنيه مصري | 0.07 | 
| ج. استرليني | 4.33 | 
| فرنك سويسري | 4.04 | 
| كيتر سويدي | 0.34 | 
| يورو | 3.77 | 
| ليرة تركية | 0.11 | 
| ريال سعودي | 0.98 | 
| كيتر نرويجي | 0.32 | 
| كيتر دنماركي | 0.5 | 
| دولار كندي | 2.32 | 
| 10 ليرات لبنانية | 0 | 
| 100 ين ياباني | 2.13 | 
| دولار امريكي | 3.25 | 
| درهم اماراتي / شيكل | 1 | 
 
         
     
         
    
أرسل خبرا